Location
History
Economy
Churches
Civil Registry Office
Known Family in the Area
From it.wikipedia.org
Militello Rosmarino (Militeddu in siciliano) è un comune italiano di 1.334 abitanti della Città metropolitana di Messina in Sicilia. Anticamente chiamato Militello Valdemone, è un comune del Parco dei Nebrodi.
Origine del nome
Militello proviene da meleto che significa "campo di mele", mentre Rosmarino viene dal nome della vicina valle omonima.Nel 1371 la baronia di Militello è assegnata a Vinciguerra d'Aragona da Federico IV d'Aragona, già appartenente al padre Sanciolo d'Aragona.
Società
Evoluzione demografica
Abitanti censiti[4]Amministrazione
Di seguito è presentata una tabella relativa alle amministrazioni che si sono succedute in questo comune.Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
18 giugno 1985 | 21 giugno 1990 | Sante Russo | Democrazia Cristiana | Sindaco | [5] |
21 giugno 1990 | 13 giugno 1994 | Sante Russo | Democrazia Cristiana | Sindaco | [5] |
18 giugno 1994 | 25 maggio 1998 | Antonino Carrara | Alleanza Nazionale | Sindaco | [5] |
25 maggio 1998 | 27 maggio 2003 | Calogero Lo Re | lista civica | Sindaco | [5] |
27 maggio 2003 | 17 giugno 2008 | Concetta Maria Papa | lista civica | Sindaco | [5] |
17 giugno 2008 | 8 luglio 2013 | Calogero Lo Re | lista civica | Sindaco | [5] |
12 giugno 2013 | in carica | Calogero Lo Re | Sindaco | [5] |
Gemellaggi
Altre informazioni amministrative
Il comune di Militello Rosmarino fa parte delle seguenti organizzazioni sovracomunali: regione agraria n.4 (Montagna litoranea dei Nebrodi)[6].Note
- ^ Dati Istat 2011, istat.it. URL consultato il 22 maggio 2014.
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2012.
- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia (PDF), in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 1 marzo 2011, p. 151. URL consultato il 25 aprile 2012.
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.
- ^ a b c d e f g http://amministratori.interno.it/
- ^ GURS Parte I n. 43 del 2008, gurs.regione.sicilia.it. URL consultato il 20 maggio 2014.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Militello Rosmarino
Collegamenti esterni
- Militum Tellus - Sito dedicato a Militello, militellum.net.
- Comune di Militello Rosmarino - Sito istituzionale, comunedimilitellorosmarino.com.
- Guida al Comune di Militello Rosmarino (ME) - Sicilia, tirrenonebrodi.net.
Militello Rosmarino comune |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Localizzazione | |||
Stato | Italia | ||
Regione | Sicilia | ||
Provincia | Messina | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Calogero Lo Re (lista civica Difendiamo Militello) dal 17/06/2008 | ||
Territorio | |||
Coordinate | 38°03′N 14°41′E | ||
Altitudine | 450 m s.l.m. | ||
Superficie | 29,54[1] km² | ||
Abitanti | 1 315[2] (23-12-2013) | ||
Densità | 44,52 ab./km² | ||
Frazioni | Bolimi, Ferretta, Funtanedda, Lazzarotto, Pigasi, Ramisi, Rantù, San Giorgio, San Leonardo, San Piero, Santa Maria, Sciumi, Scurzi, Varvazza, Faia, Furci. | ||
Comuni confinanti | Alcara li Fusi, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata di Militello, Torrenova, Capo d'Orlando, Capri Leone | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 98070 | ||
Prefisso | 0941 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice ISTAT | 083050 | ||
Cod. catastale | F210 | ||
Targa | ME | ||
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||
Cl. climatica | zona C, 1 345 GG[3] | ||
Nome abitanti | militellesi o militellani | ||
Patrono | san Biagio | ||
Giorno festivo | 3 febbraio | ||
Cartografia | |||
Posizione del comune di Militello Rosmarino all'interno della Città metropolitana Messina |
|||
Sito istituzionale |
No comments:
Post a Comment